Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | telha da cerâmica | cor: | Super branco |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 600*1200mm | superfície: | Porcelian vitrificado lustrado/resíduo metálico de Porcelian |
| Espessura: | 12 mm | Taxa de absorção: | Menos de 0,05% |
| Destacar: | telha lustrada vitrificada da porcelana,telha vitrificada da faiança da porcelana |
||
A telha da porcelana é feita da argila refinada e de elementos naturais. A telha da porcelana absorve menos de 0,5 por cento da umidade, quase impermeável. A telha da porcelana é mais densa do que cerâmica. Isto dá-lhe a melhor durabilidade a longo prazo e sustenta-a contra riscos e arrasta-a marcas.
A superfície da maioria de telha cerâmica e da porcelana não precisa de ser selada, embora algumas exijam uma aplicação clara de um aferidor penetrante encher os micro poros na superfície da telha. Contudo, a junção do grout entre as telhas é geralmente muito porosa e feita geralmente de um material cimento-baseado.
Isto faz a porcelana telhar mais duro e mais impermeável à umidade do que o azulejo. É não somente a telha da porcelana mais densa do que o azulejo, mas devido a sua composição do através-corpo, considera-se mais durável e é serido melhor para o uso pesado do que o azulejo.
| Modelo | Carrara CFP8126A41 branco | |||
| Nome: | Telha de mármore branca lustrada branca super da telha de assoalho 24x48 de Carrara | |||
| Componentes incluídos | porcelana-assoalho-telhas | |||
| Material | Telha da porcelana | |||
| Discription | O branco super de Carrara é uma série vitrificada da porcelana do corpo-fósforo, recreando o olhar do mármore de Carrara | |||
| Dimensões do produto | 24 x 48 x 0,47 polegadas | |||
| Espessura | 12mm | |||
| Revestimento | superfície 2 diferente: lustrado, matte | |||
| teste padrão | projeto original de Italia, 9 combinações diferentes da textura | |||
| cores | brancura super do branco 70 | |||
| Variação da máscara | Variação de V4-substantial (variação da cor dentro de cada telha) | |||
| Taxa de absorção | <0> | |||
| Resistência de abrasão | 4 - tráfego considerável comercial | |||
| Função | Resistente químico e Frost resistentes, resistente aos ácidos, anti-bacteriano, isolação térmica, Desgaste-resistente | |||
| Uso | Uso no assoalho e na parede internos e exteriores | |||
| Empacotamento | Caixas padrão e pálete de madeira | |||
| Tamanho (milímetro) | PCes/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
| 1200x600 48x24 | 2 | 1,44 | 48 | 560 |
| 1200x300 48x12 | 4 | 1,44 | 48 | 560 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1,44 | 31,5 | 860 |
Imagem:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Jenny Jian
Telefone: +8613600305763
Fax: 86-757-82708328